Жеребьевка и результаты. Открытая секция
Round 1 on 2017/06/17 at 15:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 1 | CHINA | 3½ — ½ | BELARUS | 10 |
2 | 2 | INDIA | 1½ — 2½ | POLAND | 9 |
3 | 3 | UNITED STATES | 2½ — 1½ | NORWAY | 8 |
4 | 4 | EGYPT | ½ — 3½ | RUSSIA | 7 |
5 | 5 | TURKEY | 2 — 2 | UKRAINE | 6 |
Round 2 on 2017/06/18 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | BELARUS | 2-2 | UKRAINE | 6 |
2 | 7 | RUSSIA | 2-2 | TURKEY | 5 |
3 | 8 | NORWAY | 2.5-1.5 | EGYPT | 4 |
4 | 9 | POLAND | 2.5-1.5 | UNITED STATES | 3 |
5 | 1 | CHINA | 2.5-1.5 | INDIA | 2 |
Round 3 on 2017/06/19 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 2 | INDIA | 2.5-1.5 | BELARUS | 10 |
2 | 3 | UNITED STATES | 2-2 | CHINA | 1 |
3 | 4 | EGYPT | 1-3 | POLAND | 9 |
4 | 5 | TURKEY | 2.5-1.5 | NORWAY | 8 |
5 | 6 | UKRAINE | 1.5-2.5 | RUSSIA | 7 |
Round 4 on 2017/06/20 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | BELARUS | 1-3 | RUSSIA | 7 |
2 | 8 | NORWAY | 1-3 | UKRAINE | 6 |
3 | 9 | POLAND | 1.5-2.5 | TURKEY | 5 |
4 | 1 | CHINA | 3.5-0.5 | EGYPT | 4 |
5 | 2 | INDIA | 3.5-0.5 | UNITED STATES | 3 |
Round 5 on 2017/06/21 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 3 | UNITED STATES | 2-2 | BELARUS | 10 |
2 | 4 | EGYPT | 1.5-2.5 | INDIA | 2 |
3 | 5 | TURKEY | 2-2 | CHINA | 1 |
4 | 6 | UKRAINE | 1-3 | POLAND | 9 |
5 | 7 | RUSSIA | 3-1 | NORWAY | 8 |
Round 6 on 2017/06/23 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | BELARUS | 3.5-0.5 | NORWAY | 8 |
2 | 9 | POLAND | 1-3 | RUSSIA | 7 |
3 | 1 | CHINA | 2.5-1.5 | UKRAINE | 6 |
4 | 2 | INDIA | 2-2 | TURKEY | 5 |
5 | 3 | UNITED STATES | 3-1 | EGYPT | 4 |
Round 7 on 2017/06/24 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 4 | EGYPT | 0.5-3.5 | BELARUS | 10 |
2 | 5 | TURKEY | 1-3 | UNITED STATES | 3 |
3 | 6 | UKRAINE | 1.5-2.5 | INDIA | 2 |
4 | 7 | RUSSIA | 1.5-2.5 | CHINA | 1 |
5 | 8 | NORWAY | 1.5-2.5 | POLAND | 9 |
Round 8 on 2017/06/25 at 15:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | BELARUS | 1-3 | POLAND | 9 |
2 | 1 | CHINA | 3.5-0.5 | NORWAY | 8 |
3 | 2 | INDIA | 1.5-2.5 | RUSSIA | 7 |
4 | 3 | UNITED STATES | 1.5-2.5 | UKRAINE | 6 |
5 | 4 | EGYPT | 1-3 | TURKEY | 5 |
Round 9 on 2017/06/26 at 13:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 5 | TURKEY | 1.5-2.5 | BELARUS | 10 |
2 | 6 | UKRAINE | 2.5-1.5 | EGYPT | 4 |
3 | 7 | RUSSIA | 4-0 | UNITED STATES | 3 |
4 | 8 | NORWAY | 1-3 | INDIA | 2 |
5 | 9 | POLAND | 1.5-2.5 | CHINA | 1 |
Share: